![]() |
キャビネット 【キッチンベース・トールキャビネット・吊戸棚・収納パーツ】 |
| オーダーキッチンのベースとなる【キッチンキャビネット】や 洗面ユーティリティー・玄関収納などの【収納キャビネット】をフリーサイズで製作致します。 扉はオリジナルの鏡面焼付け塗装。色は原色80色から調合して作ります。 パール色にも対応していますのでお好みのカラーをどうぞ・・・。 他にイビデン社製のメラミン化粧扉もお選びいただけます。詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。 |
|||
![]() ![]() |
|||
| 【シンク下】キャビネット(フロア収納タイプ) | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 900 DLS | 1050 DLS | 900 DLFS | 1050 DLFS | 1200 DLFS | ||
| W・D・H | 900*630*830 | 1050*630*830 | 900*630*830 | 1050*630*830 | 1200*630*830 | ||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 900 DLWS | 1050 DLWS | 900 LWFS | 1050 DLWFS | 1200 DLWFS | ||
| W・D・H | 900*630*830 | 1050*630*830 | 900*630*830 | 1050*630*830 | 1200*630*830 | ||
| 【シンク下】キャビネット【引出タイプ】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 900 LS | 1050 LS | 900 LFS | 1050 LFS | 1200 LFS | ||
| W・D・H | 900*630*830 | 1050*630*830 | 900*630*830 | 1050*630*830 | 1200*630*830 | ||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 900 LWS | 1050 LWS | 900 LFS | 1050 LFS | 1200 LFS | ||
| W・D・H | 900*630*830 | 1050*630*830 | 900*630*830 | 1050*630*830 | 1200*630*830 | ||
| 【シンク下】キャビネット【扉タイプ】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 900 S | 1050 S | 1200 S | 1050 FS | 1200 FS | ||
| W・D・H | 900*630*830 | 1050*630*830 | 900*630*830 | 1050*630*830 | 1200*630*830 | ||
| 【シンク下】キャビネット【フロア収納・オープンタイプ】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 900 FDS | 900 OS | 1050 OS | 900 OFS | 1050 OFS | ||
| W・D・H | 900*630*830 | 900*630*830 | 1050*630*830 | 900*630*830 | 1050*630*830 | ||
| ガス台キャビネット【扉タイプ】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| NO | 600 G | 750 G | 750 FSG | 900 FSG | |||
| W・D・H | 600*630*830 | 750*630*830 | 750*630*830 | 900*630*830 | |||
| ガス台キャビネット【フロアタイプ】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ダストボックスタイプ ハンドフリータイプ 【別途】 |
御見積・お問合せはこちら。 | ||
| NO | 600 DLG | 750 DLSG | 900 DLSG | 600 CAG | |||
| W・D・H | 600*630*830 | 750*630*830 | 900*630*830 | 600*630*830 | |||
| ガス台キャビネット【引出タイプ】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 600 LWG | 750 LWSG | 900 LWSG | 600 LG | 750 LSG | 900 LSG | |
| W・D・H | 600*630*830 | 750*630*830 | 900*630*830 | 600*630*830 | 750*630*830 | 900*630*830 | |
| 食器洗い機置き台キャビネット | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | FB 450 L | FB 600 L | FB 450 LH | FB 450 DL | FB 600 DL | FB 450 LH | |
| W・D・H | 450*545*355 | 600*545*355 | 450*630*830 | 450*545*365 | 600*545*355 | 450*630*830 | |
| D650 調理台キャビネット 【フロア収納タイプ】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 300 DLB | 450 DLB | 600 DLB | 750 DLB | 800 DLB | 900 DLB | |
| W・D・H | 300*630*830 | 450*630*830 | 600*630*830 | 750*630*830 | 800*630*830 | 900*630*830 | |
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 300 LWD | 450 LWB | 600 LWD | 750 LWB | 800 LWD | 900 LWD | |
| W・D・H | 300*630*830 | 450*630*830 | 600*630*830 | 750*630*830 | 800*630*830 | 900*630*830 | |
| D650 調理台キャビネット 【引出タイプ】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 300 LH | 450 LH | 600 LH | 750 LH | 800 LH | 900 LH | |
| W・D・H | 300*630*830 | 450*630*830 | 600*630*830 | 750*630*830 | 800*630*830 | 900*630*830 | |
| D650 調理台キャビネット 【扉タイプ】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 300 LB | 450 LB | 600 LB | 750 LB | 800 LB | 900 LB | |
| W・D・H | 300*630*830 | 450*630*830 | 600*630*830 | 750*630*830 | 800*630*830 | 900*630*830 | |
| D650 調理台キャビネット 【棚板タイプ】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 300 B | 450 B | 600 B | 750 B | 800 B | 900 B | |
| W・D・H | 300*630*830 | 450*630*830 | 600*630*830 | 750*630*830 | 800*630*830 | 900*630*830 | |
| ワイヤーバスケット 【クローム仕上げ】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ダストボックスタイプ ハンドフリータイプ 【別途】 |
![]() ダストボックスタイプ ハンドフリータイプ 【別途】 |
|
| NO | 450 LYB | 600 LYB | 450 SYB | 600 SYB | 450 CAGB | 600 CAGB | |
| W・D・H | 450*630*830 | 600*630*830 | 450*630*830 | 600*630*830 | 450*630*830 | 600*630*830 | |
| 小物収納タイプ調理台キャビネット | |||||||
| お盆・ホットプレート 収納など |
フライパン・お鍋・調味料 調理用具収納など |
調味料収納タイプ | |||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 150 BU | 200 BU | 300 BU | 150 BYA | 150 BWA | 150 BA | |
| W・D・H | 150*630*830 | 200*630*830 | 300*630*830 | 150*630*830 | 150*630*830 | 150*630*830 | |
| D650 調理台キャビネット 【コーナータイプ】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 1100 C | 95.80 C | 110.80 C | 95 OR | 115 OMC | 110 OMC | |
| W・D・H | 900*600*830 | 900*750*830 | 1050*750*830 | 900*900*830 | 900*600*830 | 900*600*830 | |
| コーナータイプ | D650 調理台キャビネット 【多目的タイプ】 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 110 ORC | 110 OLC | 600 LOB | 750 LOB | 800 LOB | 900 LOB | |
| W・D・H | 900*600*830 | 900*600*830 | 600*630*830 | 750*630*830 | 800*630*830 | 900*630*830 | |
| D650 調理台キャビネット 【家電収納タイプ】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | 300 LE | 450 LE | 600 LE | 600 L2E | 750 L2E | 800 L2E | 900 L2E |
| W・D・H | 300*630*830 | 450*630*830 | 600*630*830 | 600*630*830 | 750*630*830 | 800*630*830 | 900*630*830 |
| H700 タイプ吊戸棚 【高さ700mm】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 300 MT | 450 MT | 600 MT | 750 MT | 800 MT | 900 MT | |
| W・D・H | 300*380*700 | 450*380*700 | 600*380*700 | 750*380*700 | 800*380*700 | 900*380*700 | |
| H700mmタイプ不燃処理吊戸棚 | H700mmタイプコーナー吊戸棚 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 300 MT | 450 MT | 65.65 MCT | 80.65 MCT | 80.80 MCT | ||
| W・D・H | 300*380*700 | 450*380*700 | 650*650*700 | 800*650*700 | 800*800*700 | ||
| H700mm タイプ昇降吊戸棚 | 垂直昇降吊戸棚 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
御見積・お問合せはこちら。 | ||
| NO | 600 MUDT | 750 MUDT | 900 MUDT | 900 MVT | |||
| W・D・H | 600*380*700 | 750*380*700 | 900*380*700 | 900*380*700 | |||
| H 900mmタイプ 吊戸棚 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 300 LT | 450 LT | 600 LT | 750LT | 800 LT | 900 LT | |
| W・D・H | 300*380*900 | 450*380*900 | 600*380*900 | 750*380*900 | 800*380*900 | 900*380*900 | |
| H900mmタイプ不燃処理吊戸棚 | H900mm タイプコーナー吊戸棚 | 垂直昇降吊戸棚 | |||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 300 LTF | 450 LTF | 65.65 LCT | 80.65 LCT | 80.80 LCT | 900 LVT | |
| W・D・H | 300*380*700 | 450*380*700 | 650*650*700 | 800*650*700 | 800*800*700 | 900*380*900 | |
| H600mm タイプ 【ガラス扉吊戸棚】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 300 UGT | 450 UGT | 600 UGT | 750 UGT | 800 UGT | 900 UGT | |
| W・D・H | 300*380*600 | 450*380*600 | 600*380*600 | 750*380*600 | 800*380*600 | 900*380*600 | |
| H700mm タイプ 【ガラス扉吊戸棚】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 300 MGT | 450 MGT | 600 MGT | 750 MGT | 800 MGT | 900 MGT | |
| W・D・H | 300*380*700 | 450*380*700 | 600*380*700 | 750*380*700 | 800*380*700 | 900*380*700 | |
| H900mm タイプ 【ガラス扉吊戸棚】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 300 LGT | 450 LGT | 600 LGT | 750 LGT | 800 LGT | 900 LGT | |
| W・D・H | 300*380*900 | 450*380*900 | 600*380*900 | 750*380*900 | 800*380*900 | 900*380*900 | |
| H700mm/H900mm タイプ 【アルミフレーム扉吊戸棚】 樹脂化粧パネル【化粧パネルは、イビデン社 L-wave】からお選び頂けます。 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 450 MAT | 600 MAT | 900 MAT | 600 LAT | 750 LAT | 900 LAT | |
| W・D・H | 450*383*700 | 600*383*700 | 900*383*700 | 600*383*900 | 750*383*900 | 900*383*900 | |
| アイランド・カウンタータイプ収納 組合せ例 |
![]() |
御見積・お問合せはこちら。 | ||||
| アイランドタイプ収納キャビネット 【アルミフレーム扉樹脂化粧パネル】 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | 300 IA | 450 IA | 600 IA | 750 IA | 800 IA | 900 IA |
| W・D・H | 300*333*830 | 450*333*830 | 600*333*830 | 750*333*830 | 800*333*830 | 900*333*830 |
| アイランドタイプ収納キャビネット 【扉タイプ】 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | 300 IF | 450 IF | 600 IF | 750 IF | 800 IF | 900 IF |
| W・D・H | 300*333*830 | 450*333*830 | 600*333*830 | 750*333*830 | 800*333*830 | 900*333*830 |
| アイランドタイプ収納キャビネット 【オープンタイプ】 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | 300 IU | 450 IU | 600 IU | 750 IU | 800 IU | 900 IU |
| W・D・H | 300*333*830 | 450*333*830 | 600*333*830 | 750*333*830 | 800*333*830 | 900*333*830 |
| D450 カウンター下キャビネット 【引出しタイプ】 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | 300 LAH | 450 LAH | 600 LAH | 750 LAH | 800 LAH | 900 LAH |
| W・D・H | 300*430*830 | 450*430*830 | 600*430*830 | 750*430*830 | 800*430*830 | 900*430*830 |
| D450 カウンター下キャビネット 【収納・扉タイプ】 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | 300 LAB | 450 LAB | 600 LAB | 750 LAB | 800 LAB | 900 LAB |
| W・D・H | 300*430*830 | 450*430*830 | 600*430*830 | 750*430*830 | 800*430*830 | 900*430*830 |
| D450 調理台カウンター下キャビネット 【棚板タイプ】 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | 300 AB | 450 AB | 600 AB | 750 AB | 800 AB | 900 AB |
| W・D・H | 300*430*830 | 450*430*830 | 600*430*830 | 750*430*830 | 800*430*830 | 900*430*830 |
| D450 調理台カウンター下キャビネット 【家電収納引出タイプ】 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | 300 LAE | 450 LAE | 600 LAE | 750 LAE | 800 LAE | 900 LAE |
| W・D・H | 300*430*830 | 450*430*830 | 600*430*830 | 750*430*830 | 800*430*830 | 900*430*830 |
| D450 調理台カウンター下キャビネット 【多目的タイプ】 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
御見積・お問合せはこちら | |
| NO | 600 OAB | 750 OAB | 800 OAB | 900 OAB | ||
| W・D・H | 600*430*830 | 750*430*830 | 800*430*830 | 900*430*830 | ||
| カウンタータイプ収納 組合せ例 すっきり片付いて作業もスムーズに 調理道具や食器収納に便利なサブカウンターとしても 活用できる収納部。 使い勝手によりいろいろな組合せが可能です。 |
![]() |
|||||
| D450 カウンター上食器棚 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | 750 AGU | 900 AGU | 450 AFU | 600 AFU | 750 AFU | 900 AFU |
| W・D・H | 750*435*1500 | 900*435*1500 | 450*430*1500c | 600*430*1500 | 750*430*1500 | 900*430*1500 |
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
御見積・お問合せはこちら。 | |
| NO | 450 AFGU | 600 AFGU | 750 AFGU | 900 AFGU | ||
| W・D・H | 450*430*1500 | 600*430*1500 | 750*430*1500 | 900*430*1500 | ||
| 冷蔵庫上吊戸棚 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 600 FT | 700 FT | 750 FT | 800 FT | 900 FT | |
| W・D・H | 600*630*500 | 700*630*500 | 750*630*500 | 800*630*500 | 900*630*500 | |
| 仕様頻度の高い片手鍋やフライパン・お玉 など、小物調理道具。又整理しにくい調味料 買置きの洗剤や調味料も使いやすくすっきりと 片付きます。 |
![]() |
|||||
| D650 W900 引違いガラス戸 【アルミフレーム】 | ||||||
| 家電収納タイプ | 引出タイプ | 扉タイプ | 棚板タイプ | |||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 200 LS | 900 EGU | 900 HGU | 900 LGU | 900 FU | |
| W・D・H | 200*630*2350 | 900*635*2350 | 900*635*2350 | 900*635*2350 | 900*635*2350 | |
| D650 食器棚 W750 引違いガラス戸 【アルミフレーム】 | ||||||
| 家電収納タイプ | 引出タイプ | 扉タイプ | 棚板タイプ | |||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 750 EGU | 750 HGU | 750 LGU | 750 FU | ||
| W・D・H | 750*635*2350 | 750*635*2350 | 750*635*2350 | 750*635*2350 | ||
| 家電収納ユニット 【フリッパー扉タイプ】 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
御見積・お問合せはこちら。 | |
| NO | 300 EFU | 450 EFU | 600 EFU | 750 EFU | ||
| W・D・H | 300*630*2350 | 450*630*2350 | 600*630*2350 | 750*630*2350 | ||
| トール収納ユニット | 家電収納ユニット | |||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 300 LU | 450 LU | 600 ESF | 750 ESF | ||
| W・D・H | 300*630*2350 | 450*630*2350 | 600*630*2350 | 750*630*2350 | ||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 600 LHU | 750 LHU | 800 LHU | 900 LHU | ||
| W・D・H | 600*630*2350 | 750*630*2350 | 800*630*2350 | 900*630*2350 | ||
| D 450 食器棚 W900 ガラス扉 | ||||||
| 家電収納タイプ | 引出タイプ | 扉タイプ | 棚板タイプ | |||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
御見積・お問合せはこちら。 | ||
| NO | 900 AEG | 900 AHG | 900 ALG | 900 AF | ||
| W・D・H | 900*435*2350 | 900*435*2350 | 900*435*2350 | 900*435*2350 | ||
| D450 食器棚 W900 【引違いガラス戸】アルミフレーム | ||||||
| 家電収納タイプ | 引出タイプ | 扉タイプ | 棚板タイプ | |||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | EGU | 750 HGU | 750 LGU | 750 FU | ||
| W・D・H | 900*635*2350 | 900*635*2350 | 900*635*2350 | 900*635*2350 | ||
| フリッパー扉タイプ | フリッパー扉タイプ | フリッパー扉タイプ | スイングアップ扉タイプ | |||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 450 EFU | 600 EFU | 750 EFU | 600 AESF | ||
| W・D・H | 450*430*2350 | 600*430*2350 | 750*430*2350 | 600*430*2350 | ||
| D450 食器棚 W750 【ガラス扉】 | ||||||
| 家電収納タイプ | 引出タイプ | 扉タイプ | 棚板タイプ | |||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
御見積・お問合せはこちら。 | |
| NO | 750 AEFG | 750 AHFG | 750 ALFG | 750 AFG | ||
| W・D・H | 750*435*2350 | 750*435*2350 | 750*435*2350 | 750*430*2350 | ||
| 家電収納タイプ | 引出タイプ | 扉タイプ | 棚板タイプ | |||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 750 AEG | 750 AHG | 750 ALG | 750 AF | ||
| W・D・H | 750*435*2350 | 750*435*2350 | 750*435*2350 | 750*430*2350 | ||
| D450 カウンター下キャビネット 【引出しタイプ】 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | 300 LAH | 450 LAH | 600 LAH | 750 LAH | 800 LAH | 900 LAH |
| W・D・H | 300*430*830 | 450*430*830 | 600*430*830 | 750*430*830 | 800*430*830 | 900*430*830 |
| D450 カウンター下キャビネット 【収納・扉タイプ】 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | 300 LAB | 450 LAB | 600 LAB | 750 LAB | 800 LAB | 900 LAB |
| W・D・H | 300*430*830 | 450*430*830 | 600*430*830 | 750*430*830 | 800*430*830 | 900*430*830 |
| D450 調理台カウンター下キャビネット 【棚板タイプ】 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | 300 AB | 450 AB | 600 AB | 750 AB | 800 AB | 900 AB |
| W・D・H | 300*430*830 | 450*430*830 | 600*430*830 | 750*430*830 | 800*430*830 | 900*430*830 |
| D450 調理台カウンター下キャビネット 【家電収納引出タイプ】 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | 300 LAE | 450 LAE | 600 LAE | 750 LAE | 800 LAE | 900 LAE |
| W・D・H | 300*430*830 | 450*430*830 | 600*430*830 | 750*430*830 | 800*430*830 | 900*430*830 |
| D450 調理台カウンター下キャビネット 【多目的タイプ】 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
御見積・お問合せはこちら | |
| NO | 600 OAB | 750 OAB | 800 OAB | 900 OAB | ||
| W・D・H | 600*430*830 | 750*430*830 | 800*430*830 | 900*430*830 | ||
| カウンタータイプ収納 組合せ例 すっきり片付いて作業もスムーズに 調理道具や食器収納に便利なサブカウンターとしても 活用できる収納部。 使い勝手によりいろいろな組合せが可能です。 |
![]() |
|||||
| D450 カウンター上食器棚 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | 750 AGU | 900 AGU | 450 AFU | 600 AFU | 750 AFU | 900 AFU |
| W・D・H | 750*435*1500 | 900*435*1500 | 450*430*1500c | 600*430*1500 | 750*430*1500 | 900*430*1500 |
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
御見積・お問合せはこちら。 | |
| NO | 450 AFGU | 600 AFGU | 750 AFGU | 900 AFGU | ||
| W・D・H | 450*430*1500 | 600*430*1500 | 750*430*1500 | 900*430*1500 | ||
| 冷蔵庫上吊戸棚 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 600 FT | 700 FT | 750 FT | 800 FT | 900 FT | |
| W・D・H | 600*630*500 | 700*630*500 | 750*630*500 | 800*630*500 | 900*630*500 | |
| 仕様頻度の高い片手鍋やフライパン・お玉 など、小物調理道具。又整理しにくい調味料 買置きの洗剤や調味料も使いやすくすっきりと 片付きます。 |
![]() |
|||||
| D650 W900 引違いガラス戸 【アルミフレーム】 | ||||||
| 家電収納タイプ | 引出タイプ | 扉タイプ | 棚板タイプ | |||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 200 LS | 900 EGU | 900 HGU | 900 LGU | 900 FU | |
| W・D・H | 200*630*2350 | 900*635*2350 | 900*635*2350 | 900*635*2350 | 900*635*2350 | |
| D650 食器棚 W750 引違いガラス戸 【アルミフレーム】 | ||||||
| 家電収納タイプ | 引出タイプ | 扉タイプ | 棚板タイプ | |||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 750 EGU | 750 HGU | 750 LGU | 750 FU | ||
| W・D・H | 750*635*2350 | 750*635*2350 | 750*635*2350 | 750*635*2350 | ||
| 家電収納ユニット 【フリッパー扉タイプ】 | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
御見積・お問合せはこちら。 | |
| NO | 300 EFU | 450 EFU | 600 EFU | 750 EFU | ||
| W・D・H | 300*630*2350 | 450*630*2350 | 600*630*2350 | 750*630*2350 | ||
| トール収納ユニット | 家電収納ユニット | |||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 300 LU | 450 LU | 600 ESF | 750 ESF | ||
| W・D・H | 300*630*2350 | 450*630*2350 | 600*630*2350 | 750*630*2350 | ||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 600 LHU | 750 LHU | 800 LHU | 900 LHU | ||
| W・D・H | 600*630*2350 | 750*630*2350 | 800*630*2350 | 900*630*2350 | ||
| D 450 食器棚 W900 ガラス扉 | ||||||
| 家電収納タイプ | 引出タイプ | 扉タイプ | 棚板タイプ | |||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
御見積・お問合せはこちら。 | ||
| NO | 900 AEG | 900 AHG | 900 ALG | 900 AF | ||
| W・D・H | 900*435*2350 | 900*435*2350 | 900*435*2350 | 900*435*2350 | ||
| D450 食器棚 W900 【引違いガラス戸】アルミフレーム | ||||||
| 家電収納タイプ | 引出タイプ | 扉タイプ | 棚板タイプ | |||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | EGU | 750 HGU | 750 LGU | 750 FU | ||
| W・D・H | 900*635*2350 | 900*635*2350 | 900*635*2350 | 900*635*2350 | ||
| フリッパー扉タイプ | フリッパー扉タイプ | フリッパー扉タイプ | スイングアップ扉タイプ | |||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 450 EFU | 600 EFU | 750 EFU | 600 AESF | ||
| W・D・H | 450*430*2350 | 600*430*2350 | 750*430*2350 | 600*430*2350 | ||
| D450 食器棚 W750 【ガラス扉】 | ||||||
| 家電収納タイプ | 引出タイプ | 扉タイプ | 棚板タイプ | |||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
御見積・お問合せはこちら。 | |
| NO | 750 AEFG | 750 AHFG | 750 ALFG | 750 AFG | ||
| W・D・H | 750*435*2350 | 750*435*2350 | 750*435*2350 | 750*430*2350 | ||
| 家電収納タイプ | 引出タイプ | 扉タイプ | 棚板タイプ | |||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 750 AEG | 750 AHG | 750 ALG | 750 AF | ||
| W・D・H | 750*435*2350 | 750*435*2350 | 750*435*2350 | 750*430*2350 | ||
| 吊戸棚 H500mmタイプ 【高さ500mm】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 150 T | 300 T | 450 T | 600 T | 750 T | 800 T | 900 T |
| W・D・H | 150*380*500 | 300*380*500 | 450*380*500 | 600*380*500 | 750*380*500 | 800*380*500 | 900*380*500 |
| 不燃処理吊戸棚 H500mmタイプ | コーナー吊戸棚 H500mmタイプ | フライパン・片手鍋などの 調理道具収納タイプ |
|||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO | 150 TF | 300 TF | 450 TF | 65/65 CT | 80/65 CT | 80/80 CT | 900 MS |
| W・D・H | 150*380*500 | 300*380*500 | 450*380*500 | 650*650*500 | 800*650*500 | 800*800*500 | 900*220*500 |
| 吊戸棚 H600mmタイプ 【高さ600mm】 | |||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 150 UT | 300 UT | 450 UT | 600 UT | 750 UT | 800 UT | 900UT |
| W・D・H | 150*380*600 | 300*380*600 | 450*380*600 | 600*380*600 | 750*380*600 | 800*380*600 | 900*380*600 |
| 不燃処理吊戸棚 H600mmタイプ | コーナー吊戸棚 H600mmタイプ | ||||||
| image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NO | 150 UTF | 300 UTF | 450 UTF | 65/65 UCT | 80/65 UCT | 80/80 UCT | |
| W・D・H | 150*380*600 | 300*380*600 | 450*380*600 | 650*650*600 | 800*650*600 | 800*800*600 | |
| H600タイプ 昇降吊戸棚 | |||||||